Geen enkele planeet in het universum kan retrograde draaien. Een retrograde planeet is slechts het resultaat van een optische illusie.
Alle planeten draaien rond de zon. Relatief vanuit ons standpunt op aarde lijkt het er soms op dat een planeet stopt en achteruit gaat, de retrograde beweging genoemd, en dan weer stopt en vooruit gaat, de directe beweging genoemd.
Tijdens een retrogradeperiode is het geen goed idee om een praktische onderneming vooruit te helpen. Het is beter om je erop voor te bereiden dan het te doen en later verder te gaan met de directe fase van Mercurius.
Mercurius gaat drie keer per jaar retrograde. Omdat het vóór de retrogradeperiode vertraagt, noemen we het de pre-retrograde. Mercurius begint dan kracht te verliezen en daarom kunnen nieuwe ondernemingen het in deze periode niet goed doen. Dan is er nog de post-retrograde, wanneer Mercurius sneller gaat of sneller wordt, maar nog steeds langzaam genoeg beweegt om een langzame vooruitgang te veroorzaken in de ondernomen projecten. Tijdens de Mercurius Retrograde-periode is het het beste om je niet op nieuw terrein te begeven en op je plek te blijven. Eigenlijk blijft Mercurius rond de zon draaien, altijd in dezelfde richting en min of meer met dezelfde snelheid. Als u de retrogradeperiodes van Mercurius kent, kunt u uw ondernemingen van tevoren plannen, zodat ze niet van het goede spoor afdwalen.
In 2025 Mercurius Retrograde driemaal:
• In maart 2025 gaat Mercurius retrograde in Ram.
• In juli 2025 gaat Mercurius retrograde in Leeuw.
• In november 2025 gaat Mercurius retrograde in Boogschutter.
Legende :
- Pre-retrograde
- Retrograde
- Post-retrograde
Mercurius retrograde! is een astrologische app die is ontworpen om mensen te helpen bepalen of Mercurius retrograde of direct is en wanneer dit gaat gebeuren. Het laat grafisch zien waar Mercurius en de aarde zich ten opzichte van elkaar bevinden en corrigeert de dierenriemhuizen. Een kleurgecodeerde kalender telt de dagen af tot toekomstige Retrograde/Direct-evenementen.
JANUARI - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
FEBRUARI - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
MAART - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
APRIL - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
KUNNEN - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNI - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
JULI - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AUGUSTUS - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SEPTEMBER - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
OKTOBER - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
NOVEMBER - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
DECEMBER - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||