Ningún planeta en el universo puede volverse retrógrado. Un planeta retrógrado es sólo el resultado de una ilusión óptica.
Todos los planetas giran alrededor del Sol. Desde nuestro punto de vista en la Tierra, a veces parece que un planeta se detiene y retrocede, lo que se llama movimiento retrógrado, y luego se detiene nuevamente y avanza, lo que se llama movimiento directo.
Durante un período retrógrado, no es una buena idea impulsar ninguna empresa práctica. Es mejor prepararse que hacerlo y avanzar más tarde con la fase directa de Mercurio.
Mercurio retrocede tres veces al año. Como se desacelera antes del período retrógrado, lo llamamos prerretrógrado. Mercurio comienza a perder poder en ese momento y, por lo tanto, las nuevas empresas no pueden funcionar bien en este período. Luego está el Post-Retrógrado, cuando Mercurio acelera o gana velocidad pero todavía se mueve lo suficientemente lento como para provocar un lento progreso en los proyectos emprendidos. Durante el período de Mercurio retrógrado, es mejor no aventurarse en ningún territorio nuevo y quedarse quieto. En realidad Mercurio sigue girando alrededor del Sol, siempre en la misma dirección y más o menos a la misma velocidad. Conocer los periodos retrógrados de Mercurio puede ayudarte a planificar tus emprendimientos con antelación para que no se desvíen.
En 2025 Mercurio retrógrado tres veces:
• En marzo de 2025, Mercurio se vuelve retrógrado en Aries.
• En julio de 2025, Mercurio se vuelve retrógrado en Leo.
• En noviembre de 2025, Mercurio se vuelve retrógrado en Sagitario.
Leyenda :
- Pre retrógrado
- Retrógrada
- Post retrógrada
¡Mercurio retrógrado! es una aplicación astrológica diseñada para ayudar a las personas a determinar si Mercurio está retrógrado o directo y cuándo va a suceder. Muestra gráficamente dónde están Mercurio y la Tierra en relación entre sí y corrige las casas del zodíaco. Un calendario codificado por colores cuenta regresivamente los días hasta futuros eventos retrógrados/directos.
ENERO - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
FEBRERO - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
MARZO - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ABRIL - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
MAYO - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNIO - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
JULIO - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AGOSTO - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SEPTIEMBRE - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
OCTUBRE - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
NOVIEMBRE - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
DICIEMBRE - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||