বৈদিক জ্যোতিষের যোগগুলো আপনার জন্মছকে নিহিত লুকানো শক্তি, চ্যালেঞ্জ এবং অনন্য জীবনধারা প্রকাশ করে। এই পৃষ্ঠাটি আপনার কোষ্ঠীতে গ্রহের সংমিশ্রণ, ভাবস্থান এবং শক্তির দ্বারা গঠিত সমস্ত প্রধান শুভ, অশুভ এবং নিরপেক্ষ যোগগুলির একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রদান করে।
আপনি যদি আপনার সহজাত প্রতিভা, কর্মফলজনিত বাধা, বা আপনার জীবনকে প্রভাবিতকারী গভীর আধ্যাত্মিক প্রভাবগুলি বুঝতে চান, তবে এই ব্যাপক যোগ প্রতিবেদনটি আপনার সঠিক জন্ম বিবরণীর উপর ভিত্তি করে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সংমিশ্রণের ব্যাখ্যা প্রদান করে। খাঁটি বৈদিক নীতি এবং শাস্ত্রীয় জ্যোতিষ জ্ঞানের মাধ্যমে আপনার ভাগ্য, ব্যক্তিগত বিকাশ, কর্মজীবন, সম্পর্ক, অর্থ এবং সামগ্রিক জীবনপথ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করুন।
| # | যোগ | বিভাগ | সম্পৃক্ত গ্রহ / ভাব | ফলাফল / প্রভাব |
|---|---|---|---|---|
| 1 | রাজ যোগ | শুভ | কেন্দ্রের প্রভু ত্রিকোনের প্রভু |
ক্ষমতা, সম্মান, খ্যাতি এবং উন্নতি। |
| 2 | গজকেসরী যোগ | শুভ | বৃহস্পতি চন্দ্র |
সমৃদ্ধি, বুদ্ধি, খ্যাতি ও সম্মান। |
| 3 | পঞ্চ মহাপুরুষ যোগ - রুচক | শুভ | মঙ্গল | সাহস, নেতৃত্ব, বীরত্ব। |
| 4 | পঞ্চ মহাপুরুষ যোগ - ভদ্র | শুভ | বুধ | বুদ্ধি, বাকপটুতা, ব্যবসায় সাফল্য। |
| 5 | পঞ্চ মহাপুরুষ যোগ - হংস | শুভ | বৃহস্পতি | আধ্যাত্মিক জ্ঞান, পবিত্রতা, ঈশ্বরীয় সুরক্ষা। |
| 6 | পঞ্চ মহাপুরুষ যোগ - মালব্য | শুভ | শুক্র | ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, শিল্প, আকর্ষণ। |
| 7 | পঞ্চ মহাপুরুষ যোগ - শশ | শুভ | শনি | অধিকার, শৃঙ্খলা, স্থিতিশীল সাফল্য। |
| 8 | চন্দ্রাধি যোগ (চন্দ্র আধি) | শুভ | চন্দ্র শুভ গ্রহ |
জনপ্রিয়তা, নেতৃত্ব, কূটনীতি। |
| 9 | ভেসি যোগ | শুভ | সূর্যের পাশের গ্রহ | প্রায়োগিক জ্ঞান, উদ্যোগ, আত্মবিশ্বাস। |
| 10 | ভাসি যোগ | শুভ | সূর্য থেকে ১২তম ঘরে গ্রহ | সুনাম, দানশীলতা, সন্তান সুখ। |
| 11 | উভয়চরী যোগ | শুভ | সূর্যের দুপাশে গ্রহ | রাজকীয় জীবন, সম্পদ, স্বাস্থ্য, খ্যাতি। |
| 12 | সুনফা যোগ | শুভ | চন্দ্র থেকে ২য় ঘরে গ্রহ (সূর্য ছাড়া) | ধনী, বুদ্ধিমান, মিষ্টি বাক্য, নিজের উপার্জন। |
| 13 | অনফা যোগ | শুভ | চন্দ্র থেকে ১২তম ঘরে গ্রহ (সূর্য ছাড়া) | আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, ভোগ, স্বাস্থ্য, সম্মান। |
| 14 | দুরুধরা যোগ | শুভ | চন্দ্রের দুপাশে (২য় ও ১২তম) গ্রহ (সূর্য ছাড়া) | প্রচুর সম্পদ, বিলাস, রাজকীয় সুখ। |
| 15 | কেমদ্রুম যোগ | অশুভ | চন্দ্রের ২য় বা ১২তম ঘরে কোনো গ্রহ নেই (সূর্য ছাড়া) | দারিদ্র্য, দুঃখ, অস্থিরতা, মানসিক কষ্ট। |
| 16 | লক্ষ্মী যোগ | শুভ | ৯ম পতি শক্তিশালী + শুক্র নিজ/উচ্চ কেন্দ্রে | ধন, সৌন্দর্য, অভিজাত, রাজকীয় মর্যাদা। |
| 17 | ধন যোগ (২য়/১১তম পতি) | শুভ | ২য় পতি ১১তম পতি |
প্রচুর ধন, আর্থিক লাভ। |
| 18 | বসুমতী যোগ | শুভ | শুভ গ্রহ উপচয় স্থানে (৩,৬,১০,১১) | অতি ধনী, দানশীল, জমি-সম্পত্তির মালিক। |
| 19 | গৌরী যোগ | শুভ | চন্দ্র নিজ/উচ্চ রাশিতে + লগ্ন থেকে কেন্দ্রে | সুন্দর গুণবতী জীবনসঙ্গী, সন্তান সুখ। |
| 20 | পর্বত যোগ | শুভ | কেন্দ্রে শুভ গ্রহ ৬ষ্ঠ ও ৮ম ঘর খালি বা শুভ গ্রহযুক্ত |
খ্যাতি, ধনী, উদার, সুখী, বাকপটু। |
| 21 | কহল যোগ | শুভ | ৪র্থ ও ৯ম পতির সম্পর্ক বৃহস্পতি শক্তিশালী |
সাহসী, নেতৃত্ব, সমৃদ্ধ। |
| 22 | অমল যোগ | শুভ | চন্দ্র বা লগ্ন থেকে ১০ম ঘরে শুদ্ধ শুভ গ্রহ | পবিত্র হৃদয়, খ্যাতি, সদ্গুণের সুনাম। |
| 23 | কালসর্প যোগ | অশুভ | সব গ্রহ রাহু-কেতুর মধ্যে আবদ্ধ | সংগ্রাম, বাধা, কষ্টের পর উত্থান। |
| 24 | সরস্বতী যোগ | শুভ | বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র শক্তিশালী ও কেন্দ্র/ত্রিকোণে | অতি পণ্ডিত, বাকপটু, কবি, শিল্পে খ্যাতি। |
| 25 | বুধাদিত্য (নিপুণ) যোগ | শুভ | সূর্য বুধ |
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দুর্দান্ত যোগাযোগ, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। |
| 26 | মহাভাগ্য যোগ | শুভ | সূর্য চন্দ্র লগ্ন |
অত্যন্ত ভাগ্যবান, ধনী, দীর্ঘায়ু, অতি সম্মানিত। |
| 27 | শঙ্খ যোগ | শুভ | লগ্নেশ ৫ম পতি ৯ম পতি |
দীর্ঘায়ু, ধনী, সৎচরিত্র, দানশীল। |
| 28 | বিপরীত রাজ যোগ | পরিবর্তনকারী | ৬ষ্ঠ, ৮ম বা ১২তম পতি অন্য দুষ্ঠানে | কষ্টের পর হঠাৎ ক্ষমতা লাভ, শত্রু জয়। |
| 29 | হর্ষ যোগ (বিপরীত রাজ যোগ) | পরিবর্তনকারী | ৬ষ্ঠ পতি ৬ষ্ঠ, ৮ম বা ১২তম ঘরে | কষ্টের পর সুখ, শত্রু বিনাশ, প্রতিযোগিতায় ধন। |
| 30 | সরল যোগ (বিপরীত রাজ যোগ) | পরিবর্তনকারী | ৮ম পতি ৬ষ্ঠ, ৮ম বা ১২তম ঘরে | দীর্ঘায়ু, নির্ভীক, শত্রু বিনাশ, হঠাৎ লাভ। |
| 31 | বিমল যোগ (বিপরীত রাজ যোগ) | পরিবর্তনকারী | ১২তম পতি ৬ষ্ঠ, ৮ম বা ১২তম ঘরে | ক্ষয়ের পর লাভ, আধ্যাত্মিক উন্নতি। |
| 32 | আধি যোগ | শুভ | বুধ বৃহস্পতি শুক্র |
রাজার মতো মর্যাদা, ধন, ক্ষমতা, সম্মান। |
| 33 | পারিজাত যোগ | শুভ | লগ্নেশ লগ্নেশের স্বামী |
সুখ, খ্যাতি, সম্মান, ধন, সুযোগ্য সন্তান। |
| 34 | মালব্য যোগ (পঞ্চ মহাপুরুষ) | শুভ | শুক্র | আকর্ষণ, বিলাস, শৈল্পিক প্রতিভা, সুখী দাম্পত্য। |
| 35 | শশ যোগ | শুভ | শনি | কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা, দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য। |
| 36 | ধূম যোগ | অশুভ | ২য় ঘরে পাপ গ্রহ | বাক্দোষ, অর্থকষ্ট, পারিবারিক কলহ। |
| 37 | আরিষ্ট যোগ | অশুভ | পাপ গ্রহ ১, ৪, ৭, ৮, ১২ ঘরে | স্বাস্থ্য সমস্যা, মানসিক চাপ, জীবনে বাধা। |
| 38 | দারিদ্র্য যোগ | অশুভ | ১১তম পতি ৬, ৮ বা ১২তম ঘরে বা ১১তম ঘর পীড়িত | দারিদ্র্য, ঋণ, সারাজীবন আর্থিক সংগ্রাম। |
| 39 | কুহু যোগ | অশুভ | চন্দ্রের ২য় বা ১২তম ঘরে কোনো গ্রহ নেই | ভাবনার অস্থিরতা, মানসিক শান্তির অভাব, আর্থিক ওঠানামা। |
| 40 | সংখ্যা মালা যোগ | অশুভ | সব ৭ গ্রহ ৬টি পরপর ঘরে | দারিদ্র্য, কারাবাস, দীর্ঘ রোগ, মানসিক যন্ত্রণা। |
| 41 | চন্দ্র মঙ্গল যোগ | শুভ | চন্দ্র মঙ্গল |
ব্যবসায় ধন, সাহসী ব্যক্তিত্ব, নিজের চেষ্টায় উপার্জন। |
| 42 | গজকেসরী যোগ | শুভ | বৃহস্পতি চন্দ্র |
খ্যাতি, বুদ্ধি, ধন, সম্মান, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। |
| 43 | ভেসি যোগ | শুভ | সূর্যের ২য় ঘরে গ্রহ (চন্দ্র, রাহু, কেতু ছাড়া) | ধনী, উদার, সুখী, সম্মানিত, ভালো বক্তা। |
| 44 | ভাসি যোগ | শুভ | সূর্যের ১২তম ঘরে গ্রহ (চন্দ্র, রাহু, কেতু ছাড়া) | সুনাম, দানশীলতা, সন্তান সুখ। |
| 45 | উভয়চরী যোগ | শুভ | সূর্যের দুপাশে (২য় ও ১২তম) গ্রহ (চন্দ্র, রাহু, কেতু ছাড়া) | রাজকীয় জীবন, সম্পদ, স্বাস্থ্য, খ্যাতি। |
| 46 | সুনফা যোগ | শুভ | চন্দ্র থেকে ২য় ঘরে গ্রহ (সূর্য ছাড়া) | ধনী, বুদ্ধিমান, মিষ্টি বাক্য, নিজের উপার্জন। |
| 47 | অনফা যোগ | শুভ | চন্দ্র থেকে ১২তম ঘরে গ্রহ (সূর্য ছাড়া) | আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, ভোগ, স্বাস্থ্য, সম্মান। |
| 48 | দুরুধরা যোগ | শুভ | চন্দ্রের দুপাশে (২য় ও ১২তম) গ্রহ (সূর্য ছাড়া) | প্রচুর সম্পদ, বিলাস, রাজকীয় সুখ। |
| 49 | কেমদ্রুম যোগ | অশুভ | চন্দ্রের ২য় বা ১২তম ঘরে কোনো গ্রহ নেই (সূর্য ছাড়া) | দারিদ্র্য, দুঃখ, অস্থিরতা, মানসিক কষ্ট। |
| 50 | লক্ষ্মী যোগ | শুভ | ৯ম পতি শক্তিশালী + শুক্র নিজ/উচ্চ কেন্দ্রে | ধন, সৌন্দর্য, অভিজাত, রাজকীয় মর্যাদা। |
| 51 | ধন যোগ (২য়/১১তম পতির সম্পর্ক) | শুভ | ২য় পতি ১১তম পতি |
প্রচুর ধন, আর্থিক লাভ। |
| 52 | বসুমতী যোগ | শুভ | শুভ গ্রহ উপচয় স্থানে (৩,৬,১০,১১) | অতি ধনী, দানশীল, জমি-সম্পত্তির মালিক। |
| 53 | গৌরী যোগ | শুভ | চন্দ্র নিজ/উচ্চ রাশিতে + লগ্ন থেকে কেন্দ্রে | সুন্দর গুণবতী জীবনসঙ্গী, সন্তান সুখ। |
| 54 | পর্বত যোগ | শুভ | কেন্দ্রে শুভ গ্রহ ৬ষ্ঠ ও ৮ম ঘর খালি বা শুভ গ্রহযুক্ত |
খ্যাতি, ধনী, উদার, সুখী, বাকপটু। |
| 55 | কহল যোগ | শুভ | ৪র্থ ও ৯ম পতির সম্পর্ক বৃহস্পতি শক্তিশালী |
সাহসী, নেতৃত্ব, সমৃদ্ধ। |
| 56 | ভারতী যোগ | শুভ | ৫ম, ৯ম, লগ্নেশ একত্রে কেন্দ্র বা ত্রিকোণে | অতি পণ্ডিত, বাকপটু, সম্মানিত বিদ্বান, রাজকীয় জীবন। |
| 57 | অমল যোগ | শুভ | চন্দ্র বা লগ্ন থেকে ১০ম ঘরে শুধু শুভ গ্রহ | পবিত্র হৃদয়, সদগুণ, স্থায়ী খ্যাতি। |
| 58 | পুষ্কল যোগ | শুভ | লগ্নেশ শক্তিশালী + চন্দ্র কেন্দ্রে বা নিজ রাশিতে শুভ সহ | বাকপটু, ধনী, সম্মানিত, সুখী, বিখ্যাত। |
| 59 | লগ্ন মালিকা যোগ | শুভ | লগ্ন থেকে শুরু করে ৭টি পরপর ঘরে সাত গ্রহ | রাজা বা রাজতুল্য, অতি শক্তিশালী, দীর্ঘায়ু। |
| 60 | শঙ্খ মালিকা যোগ | শুভ | ৫ম থেকে ১১তম পর্যন্ত ৭টি ঘরে সাত গ্রহ | অতি পণ্ডিত, ধনী, দানশীল, দীর্ঘায়ু, অনেক দাস-দাসী। |
| 61 | নল যোগ | শুভ | লগ্নেশ চর রাশিতে + কেন্দ্রে শক্তিশালী শুভ গ্রহ | সুস্থ দেহ, সাহসী, ভোগী, ধনী। |
| 62 | মারুদ যোগ | শুভ | বৃহস্পতি নিজ/উচ্চ রাশিতে + কেন্দ্রে শুভ গ্রহ | সুখী, ধনী, বিখ্যাত, পণ্ডিত, অনেক অনুসারী। |
| 63 | মৎস্য যোগ | শুভ | লগ্ন ও ৯ম শুভ, ৪র্থ ও ৮ম পাপ, ৫ম মিশ্র | ধার্মিক, পণ্ডিত, সাহসী, দানশীল, দীর্ঘায়ু। |
| 64 | কূর্ম যোগ | শুভ | ৫, ৬, ৭ শুভ; ১, ৩, ১১ পাপ | সুখী, সম্মানিত, দানশীল, সদগুণী, দীর্ঘায়ু। |
| 65 | ত্রিমূর্তি যোগ | শুভ | ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশের বিশেষ সমন্বয় | দৈব আশীর্বাদ, আধ্যাত্মিক শক্তি, দেবতার রক্ষা। |
| 66 | লগ্নাধি যোগ | শুভ | লগ্ন থেকে ৬ষ্ঠ, ৭ম বা ৮ম ঘরে শুভ গ্রহ | রাজকীয় সুখ, ধনী, সম্মানিত, দীর্ঘায়ু। |
| 67 | চাপ যোগ | অশুভ | লগ্ন থেকে ৩য় ও ১১শ পাপ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম শুভ | নিষ্ঠুর, দরিদ্র, অল্পায়ু, অপমান। |
| 68 | অর্ধচন্দ্র যোগ | শুভ | সব গ্রহ সাতটি পরপর ঘরে, মাঝে খালি ঘর নেই | বলিষ্ঠ দেহ, সাহসী, ধনী, বিখ্যাত, সম্মানিত। |