| ഘടകം | മൂല്യം |
|---|---|
| തിഥി | Saptami (ശുക്ല) until 22:58 |
| നക്ഷത്രം | പൂരാടം until 03:19 next day, then ഉത്രാടം from 03:19 next day |
| ആഴ്ച ദിനം | ശനി |
| സൂര്യോദയം | 07:42 |
| സൂര്യാസ്തമയം | 18:52 |
| യോഗം | അതിഗണ്ഡം until 13:33, then സുകർമ from 13:33 |
| കരണം | ഗര until 09:42 |
| രാഹു കാലം | 10:29 - 11:53 |
| യമഗണ്ഡം | 14:40 - 16:04 |
| ഗുലികൈ കാലം | 07:42 - 09:05 |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:53 - 13:41 |
| ചന്ദ്ര രാശി | ധനു upto Full Night |
| ലഗ്നം | കന്നി |
| ഘടകം | മൂല്യം |
|---|---|
| ശക സംവത്സര | 1948 Sarvajit |
| വിക്രമ സംവത്സര | 2083 Īshrī |
| ഗുജറാത്തി സംവത്സര | 2082 Yuva |
| അമാത മാസം | മാർഗശീർഷം |
| ദുർ മുഹൂർത്തം | 00:01 - 00:45 |
| അമൃത് കാലം | 19:35 - 20:19 |
| വർജ്യം | 12:55 - 13:39 |
| ഉത്സവങ്ങൾ/സംഭവങ്ങൾ | ഒന്നുമില്ല |
ഇന്ന് Saptami (ശുക്ല) until 22:58 തിഥി, ശുക്ല പക്ഷത്തിന് കീഴിൽ, പൂരാടം until 03:19 next day, then ഉത്രാടം from 03:19 next day നക്ഷത്രത്തോടുകൂടി, അതിഗണ്ഡം until 13:33, then സുകർമ from 13:33 യോഗവും ഗര until 09:42 കരണവും ഉള്ളതാണ്. ഇത് ശനി ആണ്, ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. രാഹു കാലം 10:29 - 11:53 മുതൽ 11:53 വരെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക।
17, മാർഗശീർഷം
Shukla Saptami (ശുക്ല) until 22:58
വിക്രമ സംവത്സര
Columbus, Ohio, United States of America