| ഘടകം | മൂല്യം |
|---|---|
| തിഥി | Shashthi (ശുക്ല) until 18:00 |
| നക്ഷത്രം | ഉത്രം until 08:42, then അത്തം from 08:42 |
| ആഴ്ച ദിനം | ഞായർ |
| സൂര്യോദയം | 06:17 |
| സൂര്യാസ്തമയം | 20:59 |
| യോഗം | പരിഘം until 09:53, then ശിവം from 09:53 |
| കരണം | തൈതില until 18:00 |
| രാഹു കാലം | 19:08 - 20:59 |
| യമഗണ്ഡം | 13:38 - 15:28 |
| ഗുലികൈ കാലം | 17:18 - 19:08 |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 13:14 - 14:02 |
| ചന്ദ്ര രാശി | കന്നി upto Full Night |
| ലഗ്നം | കർക്കടകം |
| ഘടകം | മൂല്യം |
|---|---|
| ശക സംവത്സര | 1948 Sarvajit |
| വിക്രമ സംവത്സര | 2083 Īshrī |
| ഗുജറാത്തി സംവത്സര | 2082 Yuva |
| അമാത മാസം | ഭാദ്രപദം |
| ദുർ മുഹൂർത്തം | 03:49 - 04:47 |
| അമൃത് കാലം | 21:57 - 22:56 |
| വർജ്യം | 13:08 - 14:07 |
| ഉത്സവങ്ങൾ/സംഭവങ്ങൾ | ഒന്നുമില്ല |
ഇന്ന് Shashthi (ശുക്ല) until 18:00 തിഥി, ശുക്ല പക്ഷത്തിന് കീഴിൽ, ഉത്രം until 08:42, then അത്തം from 08:42 നക്ഷത്രത്തോടുകൂടി, പരിഘം until 09:53, then ശിവം from 09:53 യോഗവും തൈതില until 18:00 കരണവും ഉള്ളതാണ്. ഇത് ഞായർ ആണ്, ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. രാഹു കാലം 19:08 - 20:59 മുതൽ 20:59 വരെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക।
19, ഭാദ്രപദം
Shukla Shashthi (ശുക്ല) until 18:00
വിക്രമ സംവത്സര
Columbus, Ohio, United States of America