| Element | Value |
|---|---|
| Tithi | Panchami (Shukla) until 18:13 |
| Nakshatra | Purva Phalguni until 08:31, then Uttara Phalguni from 08:31 |
| Weekday | Saturday |
| Sunrise | 06:16 |
| Sunset | 21:00 |
| Yoga | Variyan until 11:16, then Parigha from 11:16 |
| Karana | Bava until 06:37 |
| Rahu Kalam | 09:57 - 11:47 |
| Yamaganda | 15:28 - 17:19 |
| Gulikai Kalam | 06:16 - 08:06 |
| Abhijit Muhurta | 13:14 - 14:02 |
| Moon Rasi | Leo until 14:29, then Virgo from 14:29 |
| Lagna | Cancer |
| Element | Value |
|---|---|
| Shaka Samvat | 1948 Sarvajit |
| Vikram Samvat | 2083 Īshrī |
| Gujarati Samvat | 2082 Yuva |
| Amanta Month | Bhadrapada |
| Dur Muhurta | 03:50 - 04:49 |
| Amrit Kalam | 21:58 - 22:56 |
| Varjyam | 13:08 - 14:07 |
| Festivals/Events | None |
Today is Panchami (Shukla) until 18:13 of Shukla Paksha, under Purva Phalguni until 08:31, then Uttara Phalguni from 08:31 Nakshatra with Variyan until 11:16, then Parigha from 11:16 Yoga and Bava until 06:37 Karana. It’s a Saturday, suitable for spiritual activities. Avoid major decisions during Rahu Kalam from 09:57 - 11:47 to 11:47.
18, Bhadrapada
Shukla Panchami (Shukla) until 18:13
Vikram Samvat
Columbus, Ohio, United States of America