| Element | Value |
|---|---|
| Tithi | Saptami (Krishna) until 16:56 |
| Nakshatra | Krittika until 14:59, then Rohini from 14:59 |
| Weekday | Thursday |
| Sunrise | 06:59 |
| Sunset | 20:03 |
| Yoga | Vyaghata until 09:03, then Harshana from 09:03 |
| Karana | Bava until 16:56 |
| Rahu Kalam | 11:53 - 13:31 |
| Yamaganda | 18:25 - 20:03 |
| Gulikai Kalam | 10:15 - 11:53 |
| Abhijit Muhurta | 13:07 - 13:55 |
| Moon Rasi | Taurus upto Full Night |
| Lagna | Leo |
| Element | Value |
|---|---|
| Shaka Samvat | 1948 Sarvajit |
| Vikram Samvat | 2083 Īshrī |
| Gujarati Samvat | 2082 Yuva |
| Amanta Month | Kartika |
| Dur Muhurta | 02:05 - 02:57 |
| Amrit Kalam | 20:53 - 21:45 |
| Varjyam | 13:05 - 13:57 |
| Festivals/Events | None |
Today is Saptami (Krishna) until 16:56 of Krishna Paksha, under Krittika until 14:59, then Rohini from 14:59 Nakshatra with Vyaghata until 09:03, then Harshana from 09:03 Yoga and Bava until 16:56 Karana. It’s a Thursday, suitable for spiritual activities. Avoid major decisions during Rahu Kalam from 11:53 - 13:31 to 13:31.
03, Kartika
Krishna Saptami (Krishna) until 16:56
Vikram Samvat
Columbus, Ohio, United States of America