| Element | Value |
|---|---|
| Tithi | Ashtami (Shukla) until 01:22 next day |
| Nakshatra | Uttara Ashadha until 06:09 next day, then Shravana from 06:09 next day |
| Weekday | Sunday |
| Sunrise | 07:43 |
| Sunset | 18:51 |
| Yoga | Sukarma until 14:26, then Dhriti from 14:26 |
| Karana | Vishti until 12:13 |
| Rahu Kalam | 17:27 - 18:51 |
| Yamaganda | 13:17 - 14:40 |
| Gulikai Kalam | 16:04 - 17:27 |
| Abhijit Muhurta | 12:53 - 13:41 |
| Moon Rasi | Sagittarius until 10:03, then Capricorn from 10:03 |
| Lagna | Virgo |
| Element | Value |
|---|---|
| Shaka Samvat | 1948 Sarvajit |
| Vikram Samvat | 2083 Īshrī |
| Gujarati Samvat | 2082 Yuva |
| Amanta Month | Margashirsha |
| Dur Muhurta | 23:58 - 00:43 |
| Amrit Kalam | 19:33 - 20:18 |
| Varjyam | 12:54 - 13:39 |
| Festivals/Events | None |
Today is Ashtami (Shukla) until 01:22 next day of Shukla Paksha, under Uttara Ashadha until 06:09 next day, then Shravana from 06:09 next day Nakshatra with Sukarma until 14:26, then Dhriti from 14:26 Yoga and Vishti until 12:13 Karana. It’s a Sunday, suitable for spiritual activities. Avoid major decisions during Rahu Kalam from 17:27 - 18:51 to 18:51.
18, Margashirsha
Shukla Ashtami (Shukla) until 01:22 next day
Vikram Samvat
Columbus, Ohio, United States of America