| উপাদান | মান |
|---|---|
| তিথি | Panchami (শুক্ল) until 18:13 |
| নক্ষত্র | পূর্ব ফাল্গুনী until 08:31, then উত্তর ফাল্গুনী from 08:31 |
| সপ্তাহের দিন | শনিবার |
| সূর্যোদয় | 06:16 |
| সূর্যাস্ত | 21:00 |
| যোগ | বরিয়ান until 11:16, then পরিঘ from 11:16 |
| করণ | বব until 06:37 |
| রাহু কাল | 09:57 - 11:47 |
| যমঘণ্টা | 15:28 - 17:19 |
| গুলিকাই কাল | 06:16 - 08:06 |
| অভিজিৎ মুহূর্ত | 13:14 - 14:02 |
| চন্দ্র রাশি | সিংহ until 14:29, then কন্যা from 14:29 |
| লগ্ন | কর্কট |
| উপাদান | মান |
|---|---|
| শক সংবৎ | 1948 Sarvajit |
| বিক্রম সংবৎ | 2083 Īshrī |
| গুজরাতি সংবৎ | 2082 Yuva |
| অমান্ত মাস | ভাদ্রপদ |
| দুর মুহূর্ত | 03:50 - 04:49 |
| অমৃত কাল | 21:58 - 22:56 |
| বর্জ্যম | 13:08 - 14:07 |
| উৎসব/ঘটনা | কিছুই নেই |
আজ Panchami (শুক্ল) until 18:13 তিথি, শুক্ল পক্ষের অধীনে, পূর্ব ফাল্গুনী until 08:31, then উত্তর ফাল্গুনী from 08:31 নক্ষত্রের সাথে, বরিয়ান until 11:16, then পরিঘ from 11:16 যোগ এবং বব until 06:37 করণ সহ। এটি শনিবার, আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের জন্য উপযুক্ত। রাহু কাল 09:57 - 11:47 থেকে 11:47 পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন।
18, ভাদ্রপদ
Shukla Panchami (শুক্ল) until 18:13
বিক্রম সংবৎ
Columbus, Ohio, United States of America