| উপাদান | মান |
|---|---|
| তিথি | Saptami (কৃষ্ণ) until 16:56 |
| নক্ষত্র | কৃত্তিকা until 14:59, then রোহিণী from 14:59 |
| সপ্তাহের দিন | বৃহস্পতিবার |
| সূর্যোদয় | 06:59 |
| সূর্যাস্ত | 20:03 |
| যোগ | ব্যাঘাত until 09:03, then হর্ষণ from 09:03 |
| করণ | বব until 16:56 |
| রাহু কাল | 11:53 - 13:31 |
| যমঘণ্টা | 18:25 - 20:03 |
| গুলিকাই কাল | 10:15 - 11:53 |
| অভিজিৎ মুহূর্ত | 13:07 - 13:55 |
| চন্দ্র রাশি | বৃষ upto Full Night |
| লগ্ন | সিংহ |
| উপাদান | মান |
|---|---|
| শক সংবৎ | 1948 Sarvajit |
| বিক্রম সংবৎ | 2083 Īshrī |
| গুজরাতি সংবৎ | 2082 Yuva |
| অমান্ত মাস | কার্তিক |
| দুর মুহূর্ত | 02:05 - 02:57 |
| অমৃত কাল | 20:53 - 21:45 |
| বর্জ্যম | 13:05 - 13:57 |
| উৎসব/ঘটনা | কিছুই নেই |
আজ Saptami (কৃষ্ণ) until 16:56 তিথি, কৃষ্ণ পক্ষের অধীনে, কৃত্তিকা until 14:59, then রোহিণী from 14:59 নক্ষত্রের সাথে, ব্যাঘাত until 09:03, then হর্ষণ from 09:03 যোগ এবং বব until 16:56 করণ সহ। এটি বৃহস্পতিবার, আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের জন্য উপযুক্ত। রাহু কাল 11:53 - 13:31 থেকে 13:31 পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন।
03, কার্তিক
Krishna Saptami (কৃষ্ণ) until 16:56
বিক্রম সংবৎ
Columbus, Ohio, United States of America