গুড ডেজ অ্যান্ড ব্যাড ডেজ ক্যালেন্ডার একটি বিশেষ জ্যোতিষ নির্দেশিকা, যা গ্রহের অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবন পরিকল্পনায় সহায়তা করে। এটি শুভ ও অশুভ দিনগুলি নির্ধারণ করে।
বিবাহ, ব্যবসা, ভ্রমণ বা চিকিৎসা পরিকল্পনার সময় সঠিক দিন নির্বাচন সাফল্য বৃদ্ধি করতে পারে।
| Element | Full Value | Key Value Used | Score |
|---|---|---|---|
| Tithi | Ashtami (শুক্ল) | Ashtami | -6 |
| Nakshatra | শ্রবণ until 13:23, then ধনিষ্ঠা from 13:23 | Shravana | 0 |
| Weekday | রবিবার | রবিবার | 0 |
| Yoga | গণ্ড until 08:58, then বৃদ্ধি from 08:58 | Ganda | 0 |
| Karana | গর | Garija | 5 |
| Rahu Kalam | 17:27 - 18:51 | 17:27 - 18:51 | -6 |
| Dosha | Panchaka | Panchaka | -8 |
| Solar Angle | Malefic Transit | Malefic Transit | -5 |
| Total Score | -20 | ||
| Day Classification | bad | ||
| রবিবার | সোমবার | মঙ্গলবার | বুধবার | বৃহস্পতিবার | শুক্রবার | শনিবার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ডেটা উপলব্ধ নেই। |