ராகு- கேது பெயர்ச்சி 200 ஆண்டுகளாக


மொழியை மாற்ற   

ராகு மற்றும் கேது முறையே சந்திரனின் வடக்கு முனை மற்றும் தெற்கு முனை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, ஜோதிடத்தில் சுவாரஸ்யமான எழுத்துக்கள். ஜோதிட கணக்கீடுகளில் அவை கிரகங்களாக கருதப்பட்டாலும் அவை உண்மையான கிரகங்கள் அல்ல. அவை உண்மையில் பூமி, சூரியன் மற்றும் சந்திரனின் விமானங்கள் ஒன்றிணைக்கும் கிரகண புள்ளிகளாகும்.

உனக்கு அதை பற்றி தெரியுமா:

ராகு பெண்பால் மற்றும் கேது நடுநிலை பாலினத்தைச் சேர்ந்தவர்.

ராகு என்பது ஆன்மீக அறிவு மற்றும் மோட்சா அல்லது இறுதி விடுதலைக்கான கேது ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.

ராகு தாய்வழி தாத்தா பாட்டி மற்றும் கேது தந்தைவழி தாத்தா பாட்டி ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.

ராகு ஒழுங்கற்றவர் மற்றும் கேது அவர்களின் மனோபாவங்களில் கணிக்க முடியாதவர்.

ராகு காற்று உறுப்புக்கும், கேது தீ உறுப்புக்கும் சொந்தமானது.

ராகு மற்றும் கேது இருவரும் இயற்கையில் ஆண்மைக்குரியவர்கள் என்று கருதப்படுகிறது.



சனி பெயர்ச்சி தேதிகள் : 1900 to 2100

வியாழன் பெயர்ச்சி தேதிகள் : 1900 to 2100

ராகு கேது பெயர்ச்சி தேதி 1900 to 2000      (2000-2100)

ராகு (வடக்கு முனை) கேது (தெற்கு முனை) ராகு / கேது உள்ளிடுக அடையாளம் (ராசி) ராகு / கேது வெளியேறும் அடையாளம் (ராசி)
துலாம் (துலா) மேஷம் (மேஷா) மே 19, 1901 டிசம்பர் 06, 1902
கன்னி (கன்யா) மீனம் (மீனா) டிசம்பர் 06, 1902 ஜூன் 24, 1904
லியோ (சிம்பா) கும்பம் (கும்பா) ஜூன் 24, 1904 ஜனவரி 11, 1906
கடகம் (கடகம்) மகரம் (மகர) ஜனவரி 11, 1906 ஆகஸ்ட் 01, 1907
ஜெமினி (மிதுனா) தனுசு (தனுஸ்) ஆகஸ்ட் 01, 1907 பிப்ரவரி 17, 1909
டாரஸ் (ரிஷபா) ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) பிப்ரவரி 17, 1909 செப்டம்பர் 06, 1910
மேஷம் (மேஷா) துலாம் (துலா) செப்டம்பர் 06, 1910 மார்ச் 25, 1912
மீனம் (மீனா) கன்னி (கன்யா) மார்ச் 25, 1912 அக்டோபர் 12, 1913
கும்பம் (கும்பா) லியோ (சிம்பா) அக்டோபர் 12, 1913 மே 01, 1915
மகரம் (மகர) கடகம் (கடகம்) மே 01, 1915 நவம்பர் 17, 1916
தனுசு (தனுஸ்) ஜெமினி (மிதுனா) நவம்பர் 17, 1916 ஜூன் 06, 1918
ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) டாரஸ் (ரிஷபா) ஜூன் 06, 1918 டிசம்பர் 24, 1919
துலாம் (துலா) மேஷம் (மேஷா) டிசம்பர் 24, 1919 ஜூலை 12, 1921
கன்னி (கன்யா) மீனம் (மீனா) ஜூலை 12, 1921 ஜனவரி 30, 1923
லியோ (சிம்பா) கும்பம் (கும்பா) ஜனவரி 30, 1923 ஆகஸ்ட் 18, 1924
கடகம் (கடகம்) மகரம் (மகர) ஆகஸ்ட் 18, 1924 மார்ச் 07, 1926
ஜெமினி (மிதுனா) தனுசு (தனுஸ்) மார்ச் 07, 1926 செப்டம்பர் 24, 1927
டாரஸ் (ரிஷபா) ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) செப்டம்பர் 24, 1927 ஏப்ரல் 12, 1929
மேஷம் (மேஷா) துலாம் (துலா) ஏப்ரல் 12, 1929 அக்டோபர் 30, 1930
மீனம் (மீனா) கன்னி (கன்யா) அக்டோபர் 30, 1930 மே 18, 1932
கும்பம் (கும்பா) லியோ (சிம்பா) மே 18, 1932 டிசம்பர் 05, 1933
மகரம் (மகர) கடகம் (கடகம்) டிசம்பர் 05, 1933 ஜூன் 25, 1935
தனுசு (தனுஸ்) ஜெமினி (மிதுனா) ஜூன் 25, 1935 ஜனவரி 11, 1937
ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) டாரஸ் (ரிஷபா) ஜனவரி 11, 1937 ஜூலை 31, 1938
துலாம் (துலா) மேஷம் (மேஷா) ஜூலை 31, 1938 பிப்ரவரி 17, 1940
கன்னி (கன்யா) மீனம் (மீனா) பிப்ரவரி 17, 1940 செப்டம்பர் 05, 1941
லியோ (சிம்பா) கும்பம் (கும்பா) செப்டம்பர் 05, 1941 மார்ச் 25, 1943
கடகம் (கடகம்) மகரம் (மகர) மார்ச் 25, 1943 அக்டோபர் 11, 1944
ஜெமினி (மிதுனா) தனுசு (தனுஸ்) அக்டோபர் 11, 1944 மே 01, 1946
டாரஸ் (ரிஷபா) ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) மே 01, 1946 நவம்பர் 18, 1947
மேஷம் (மேஷா) துலாம் (துலா) நவம்பர் 18, 1947 ஜூன் 06, 1949
மீனம் (மீனா) கன்னி (கன்யா) ஜூன் 06, 1949 டிசம்பர் 24, 1950
கும்பம் (கும்பா) லியோ (சிம்பா) டிசம்பர் 24, 1950 ஜூலை 12, 1952
மகரம் (மகர) கடகம் (கடகம்) ஜூலை 12, 1952 ஜனவரி 29, 1954
தனுசு (தனுஸ்) ஜெமினி (மிதுனா) ஜனவரி 29, 1954 ஆகஸ்ட் 18, 1955
ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) டாரஸ் (ரிஷபா) ஆகஸ்ட் 18, 1955 மார்ச் 06, 1957
துலாம் (துலா) மேஷம் (மேஷா) மார்ச் 06, 1957 செப்டம்பர் 23, 1958
கன்னி (கன்யா) மீனம் (மீனா) செப்டம்பர் 23, 1958 ஏப்ரல் 12, 1960
லியோ (சிம்பா) கும்பம் (கும்பா) ஏப்ரல் 12, 1960 அக்டோபர் 30, 1961
கடகம் (கடகம்) மகரம் (மகர) அக்டோபர் 30, 1961 மே 19, 1963
ஜெமினி (மிதுனா) தனுசு (தனுஸ்) மே 19, 1963 டிசம்பர் 05, 1964
டாரஸ் (ரிஷபா) ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) டிசம்பர் 05, 1964 ஜூன் 24, 1966
மேஷம் (மேஷா) துலாம் (துலா) ஜூன் 24, 1966 ஜனவரி 11, 1968
மீனம் (மீனா) கன்னி (கன்யா) ஜனவரி 11, 1968 ஜூலை 30, 1969
கும்பம் (கும்பா) லியோ (சிம்பா) ஜூலை 30, 1969 பிப்ரவரி 16, 1971
மகரம் (மகர) கடகம் (கடகம்) பிப்ரவரி 16, 1971 செப்டம்பர் 05, 1972
தனுசு (தனுஸ்) ஜெமினி (மிதுனா) செப்டம்பர் 05, 1972 மார்ச் 25, 1974
ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) டாரஸ் (ரிஷபா) மார்ச் 25, 1974 அக்டோபர் 12, 1975
துலாம் (துலா) மேஷம் (மேஷா) அக்டோபர் 12, 1975 ஏப்ரல் 30, 1977
கன்னி (கன்யா) மீனம் (மீனா) ஏப்ரல் 30, 1977 நவம்பர் 17, 1978
லியோ (சிம்பா) கும்பம் (கும்பா) நவம்பர் 17, 1978 ஜூன் 05, 1980
கடகம் (கடகம்) மகரம் (மகர) ஜூன் 05, 1980 டிசம்பர் 23, 1981
ஜெமினி (மிதுனா) தனுசு (தனுஸ்) டிசம்பர் 23, 1981 ஜூலை 13, 1983
டாரஸ் (ரிஷபா) ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) ஜூலை 13, 1983 ஜனவரி 29, 1985
மேஷம் (மேஷா) துலாம் (துலா) ஜனவரி 29, 1985 ஆகஸ்ட் 18, 1986
மீனம் (மீனா) கன்னி (கன்யா) ஆகஸ்ட் 18, 1986 மார்ச் 06, 1988
கும்பம் (கும்பா) லியோ (சிம்பா) மார்ச் 06, 1988 செப்டம்பர் 23, 1989
மகரம் (மகர) கடகம் (கடகம்) செப்டம்பர் 23, 1989 ஏப்ரல் 12, 1991
தனுசு (Dhanu) ஜெமினி (மிதுனா) ஏப்ரல் 12, 1991 அக்டோபர் 29, 1992
ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) டாரஸ் (ரிஷபா) அக்டோபர் 29, 1992 மே 18, 1994
துலாம் (துலா) மேஷம் (மேஷா) மே 18, 1994 டிசம்பர் 05, 1995
கன்னி (கன்யா) மீனம் (மீனா) டிசம்பர் 05, 1995 ஜூன் 24, 1997
லியோ (சிம்பா) கும்பம் (கும்பா) ஜூன் 24, 1997 ஜனவரி 11, 1999
கடகம் (கடகம்) மகரம் (மகர) ஜனவரி 11, 1999 ஜூலை 30, 2000

TOP

ராகு கேது பெயர்ச்சி தேதி 2000 to 2100

ராகு (வடக்கு முனை) கேது (தெற்கு முனை) ராகு / கேது உள்ளிடுக அடையாளம் (ராசி) ராகு / கேது வெளியேறும் அடையாளம் (ராசி)
ஜெமினி (மிதுனா) தனுசு (தனுஸ்) ஜூலை 30, 2000 பிப்ரவரி 16, 2002
டாரஸ் (ரிஷபா) ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) பிப்ரவரி 16, 2002 செப்டம்பர் 05, 2003
மேஷம் (மேஷா) துலாம் (துலா) செப்டம்பர் 05, 2003 மார்ச் 24, 2005
மீனம் (மீனா) கன்னி (கன்யா) மார்ச் 24, 2005 அக்டோபர் 11, 2006
கும்பம் (கும்பா) லியோ (சிம்பா) அக்டோபர் 11, 2006 ஏப்ரல் 29, 2008
மகரம் (மகர) கடகம் (கடகம்) ஏப்ரல் 29, 2008 நவம்பர் 16, 2009
தனுசு (தனுஸ்) ஜெமினி (மிதுனா) நவம்பர் 16, 2009 ஜூன் 06, 2011
ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) டாரஸ் (ரிஷபா) ஜூன் 06, 2011 டிசம்பர் 23, 2012
துலாம் (துலா) மேஷம் (மேஷா) டிசம்பர் 23, 2012 ஜூலை 12, 2014
கன்னி (கன்யா) மீனம் (மீனா) ஜூலை 12, 2014 ஜனவரி 29, 2016
லியோ (சிம்பா) கும்பம் (கும்பா) ஜனவரி 29, 2016 ஆகஸ்ட் 17, 2017
கடகம் (கடகம்) மகரம் (மகர) ஆகஸ்ட் 17, 2017 மார்ச் 06, 2019
ஜெமினி (மிதுனா) தனுசு (தனுஸ்) மார்ச் 06, 2019 செப்டம்பர் 22, 2020
டாரஸ் (ரிஷபா) ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) செப்டம்பர் 22, 2020 ஏப்ரல் 12, 2022
மேஷம் (மேஷா) துலாம் (துலா) ஏப்ரல் 12, 2022 அக்டோபர் 30, 2023
மீனம் (மீனா) கன்னி (கன்யா) அக்டோபர் 30, 2023 மே 18, 2025
கும்பம் (கும்பா) லியோ (சிம்பா) மே 18, 2025 டிசம்பர் 05, 2026
மகரம் (மகர) கடகம் (கடகம்) டிசம்பர் 05, 2026 ஜூன் 23, 2028
தனுசு (தனுஸ்) ஜெமினி (மிதுனா) ஜூன் 23, 2028 ஜனவரி 10, 2030
ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) டாரஸ் (ரிஷபா) ஜனவரி 10, 2030 ஜூலை 30, 2031
துலாம் (துலா) மேஷம் (மேஷா) ஜூலை 30, 2031 பிப்ரவரி 15, 2033
கன்னி (கன்யா) மீனம் (மீனா) பிப்ரவரி 15, 2033 செப்டம்பர் 05, 2034
லியோ (சிம்பா) கும்பம் (கும்பா) செப்டம்பர் 05, 2034 மார்ச் 24, 2036
கடகம் (கடகம்) மகரம் (மகர) மார்ச் 24, 2036 அக்டோபர் 11, 2037
ஜெமினி (மிதுனா) தனுசு (தனுஸ்) அக்டோபர் 11, 2037 ஏப்ரல் 30, 2039
டாரஸ் (ரிஷபா) ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) ஏப்ரல் 30, 2039 நவம்பர் 16, 2040
மேஷம் (மேஷா) துலாம் (துலா) நவம்பர் 16, 2040 ஜூன் 05, 2042
மீனம் (மீனா) கன்னி (கன்யா) ஜூன் 05, 2042 டிசம்பர் 23, 2043
கும்பம் (கும்பா) லியோ (சிம்பா) டிசம்பர் 23, 2043 ஜூலை 11, 2045
மகரம் (மகர) கடகம் (கடகம்) ஜூலை 11, 2045 ஜனவரி 28, 2047
தனுசு (தனுஸ்) ஜெமினி (மிதுனா) ஜனவரி 28, 2047 ஆகஸ்ட் 17, 2048
ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) டாரஸ் (ரிஷபா) ஆகஸ்ட் 17, 2048 மார்ச் 06, 2050
துலாம் (துலா) மேஷம் (மேஷா) மார்ச் 06, 2050 செப்டம்பர் 23, 2051
கன்னி (கன்யா) மீனம் (மீனா) செப்டம்பர் 23, 2051 ஏப்ரல் 11, 2053
லியோ (சிம்பா) கும்பம் (கும்பா) ஏப்ரல் 11, 2053 அக்டோபர் 29, 2054
கடகம் (கடகம்) மகரம் (மகர) அக்டோபர் 29, 2054 மே 17, 2056
ஜெமினி (மிதுனா) தனுசு (தனுஸ்) மே 17, 2056 டிசம்பர் 04, 2057
டாரஸ் (ரிஷபா) ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) டிசம்பர் 04, 2057 ஜூன் 24, 2059
மேஷம் (மேஷா) துலாம் (துலா) ஜூன் 24, 2059 ஜனவரி 10, 2061
மீனம் (மீனா) கன்னி (கன்யா) ஜனவரி 10, 2061 ஜூலை 30, 2062
கும்பம் (கும்பா) லியோ (சிம்பா) ஜூலை 30, 2062 பிப்ரவரி 16, 2064
மகரம் (மகர) கடகம் (கடகம்) பிப்ரவரி 16, 2064 செப்டம்பர் 04, 2065
தனுசு (தனுஸ்) ஜெமினி (மிதுனா) செப்டம்பர் 04, 2065 மார்ச் 24, 2067
ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) டாரஸ் (ரிஷபா) மார்ச் 24, 2067 அக்டோபர் 10, 2068
துலாம் (துலா) மேஷம் (மேஷா) அக்டோபர் 10, 2068 ஏப்ரல் 29, 2070
கன்னி (கன்யா) மீனம் (மீனா) ஏப்ரல் 29, 2070 நவம்பர் 16, 2071
லியோ (சிம்பா) கும்பம் (கும்பா) நவம்பர் 16, 2071 ஜூன் 05, 2073
கடகம் (கடகம்) மகரம் (மகர) ஜூன் 05, 2073 டிசம்பர் 23, 2074
ஜெமினி (மிதுனா) தனுசு (தனுஸ்) டிசம்பர் 23, 2074 ஜூலை 11, 2076
டாரஸ் (ரிஷபா) ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) ஜூலை 11, 2076 ஜனவரி 28, 2078
மேஷம் (மேஷா) துலாம் (துலா) ஜனவரி 28, 2078 ஆகஸ்ட் 17, 2079
மீனம் (மீனா) கன்னி (கன்யா) ஆகஸ்ட் 17, 2079 மார்ச் 05, 2081
கும்பம் (கும்பா) லியோ (சிம்பா) மார்ச் 05, 2081 செப்டம்பர் 22, 2082
மகரம் (மகர) கடகம் (கடகம்) செப்டம்பர் 22, 2082 ஏப்ரல் 10, 2084
தனுசு (தனுஸ்) ஜெமினி (மிதுனா) ஏப்ரல் 10, 2084 அக்டோபர் 28, 2085
ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) டாரஸ் (ரிஷபா) அக்டோபர் 28, 2085 மே 18, 2087
துலாம் (துலா) மேஷம் (மேஷா) மே 18, 2087 டிசம்பர் 04, 2088
கன்னி (கன்யா) மீனம் (மீனா) டிசம்பர் 04, 2088 ஜூன் 23, 2090
லியோ (சிம்பா) கும்பம் (கும்பா) ஜூன் 23, 2090 ஜனவரி 10, 2092
கடகம் (கடகம்) மகரம் (மகர) ஜனவரி 10, 2092 ஜூலை 29, 2093
ஜெமினி (மிதுனா) தனுசு (தனுஸ்) ஜூலை 29, 2093 பிப்ரவரி 15, 2095
டாரஸ் (ரிஷபா) ஸ்கார்பியோ (விருச்சிகா) பிப்ரவரி 15, 2095 செப்டம்பர் 04, 2096
மேஷம் (மேஷா) துலாம் (துலா) செப்டம்பர் 04, 2096 மார்ச் 24, 2098
மீனம் (மீனா) கன்னி (கன்யா) மார்ச் 24, 2098 அக்டோபர் 11, 2099
கும்பம் (கும்பா) லியோ (சிம்பா) அக்டோபர் 11, 2099 டிசம்பர் 31/2100

TOP

...

வியாழன் பெயர்ச்சி இல்லையெனில் குரு பியார்ச்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்திய ஜோதிட அடிப்படையில் குரு அனைத்து 9 கிரகங்களுக்கிடையில் மிகவும் புனிதமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார், ஏனென்றால் அனைத்து உயிர்களுக்கும் நல்லதை வழங்குவதற்கான திறன்களின் காரணமாக. தீய அண்ட சக்திகளிடமிருந்தும் மோசமான கர்ம ஆற்றல்களிலிருந்தும் நம்மைப் பாதுகாக்கும் ஒரு கிரகம் அல்லது கிரஹா இது .