వేద హిందూ క్యాలెండర్ – అడ్వాన్స్డ్ పంచాంగం ప్రతి రోజుకు ఖచ్చితమైన వేద కాల గణన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.
వేద జ్యోతిష్యంపై ఆధారపడిన ఈ పంచాంగం ఆధ్యాత్మిక నిర్ణయాలకు చాలా అవసరం.
| అంశం | విలువ |
|---|---|
| తిథి | Ashtami (కృష్ణ) |
| నక్షత్రం | రోహిణి until 07:14, then మృగశిర from 07:14 |
| వారం రోజు | గురువారం |
| యోగం | వ్యతీపాత until 18:18, then వరియాన్ from 18:18 |
| కరణం | బవ |
| రాహు కాలం | 11:53 - 13:31 |
| యమగండం | 18:25 - 20:03 |
| గులికై కాలం | 10:15 - 11:53 |
| అభిజిత్ ముహూర్తం | 13:07 - 13:55 |
| చంద్ర రాశి | వృషభం until 13:24, then మిథునం |
| Lagna (at Sunrise) | Virgo |
| Current Lagna | Leo |
| అంశం | విలువ |
|---|---|
| శక సంవత్సరం | 1948 Sarvajit |
| విక్రమ సంవత్సరం | 2083 Īshrī |
| గుజరాతీ సంవత్సరం | 2082 Yuva |
| అమాంత నెల | కార్తీకం |
| దుర్ ముహూర్తం | 02:05 - 02:57 |
| అమృత కాలం | 20:53 - 21:45 |
| వర్జ్యం | 13:05 - 13:57 |
| పండుగలు/సంఘటనలు | ఏమీ లేదు |
ఈ రోజు Ashtami (కృష్ణ) until 18:22 తిథి, కృష్ణ పక్షం కింద, రోహిణి until 07:14, then మృగశిర from 07:14 నక్షత్రంతో, వ్యతీపాత until 18:18, then వరియాన్ from 18:18 యోగం మరియు బవ until 12:24 కరణంతో ఉంది. ఇది గురువారం, ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలకు అనుకూలమైనది. రాహు కాలం 11:53 - 13:31 నుండి 13:31 వరకు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను నివారించండి।
03, కార్తీకం
Krishna Ashtami (కృష్ణ)
విక్రమ సంవత్సరం





























